Unternehmen /
Daten & Fakten
- Organisation & Vorstand
- Standorte & Anfahrtsskizzen
- Vertriebsregionen
- Unternehmensstrategie
- Daten & Fakten
- Geschäftsbericht
- Referenzkunden
- Partner
- Gesellschaftliches Engagement
- Beruf und Familie
- Zukunftspreis
Daten und Fakten
| Die Aareon AG auf einen Blick | |||||||||||||||||||||||||||||
| Geschäftsaktivität: | Die Aareon AG ist Europas führendes Beratungs- und Systemhaus für die Immobilienwirtschaft. Mehr als 50.000 Anwender im In- und Ausland managen mit den Systemen von Aareon über 9,5 Millionen Mieteinheiten. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Produkte und Services: |
|
||||||||||||||||||||||||||||
| Rechtsform: | AG, Amtsgericht Mainz Handelsregister HRB 7713 |
||||||||||||||||||||||||||||
| Kundenstruktur: |
|
||||||||||||||||||||||||||||
| Anzahl Kunden: | mehr als 2.500 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Konzernzugehörigkeit: | 100% Aareal Bank Konzern, Wiesbaden. Die Aareon AG ist Teil des Geschäftssegments Consulting/Dienstleistungen der Aareal Bank AG. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Internationale Standorte: | Deutschland, Frankreich, Großbritannien, Niederlande | ||||||||||||||||||||||||||||
| Eigenkapital 2010: | € 75,4 Mio. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Umsatz 2010: | € 150,2 Mio. (EBIT €24,8 Mio.) | ||||||||||||||||||||||||||||
| Mitarbeiter: | rund 1.000 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Geschäftssitz: | Aareon AG Isaac-Fulda-Allee 6 D-55124 Mainz   Tel.: +49 6131 301-0 Fax: +49 6131 301-419 E-Mail: info@aareon.com www.aareon.com   Gebührenfreie Tel.-Info unter: 08000-AAREON (08000-227 366) |
||||||||||||||||||||||||||||
| Vorstand: |
|
||||||||||||||||||||||||||||
