Unternehmen /
Daten & Fakten
- Organisation & Vorstand
- Standorte & Anfahrtsskizzen
- Vertriebsregionen
- Unternehmensstrategie
- Daten & Fakten
- Geschäftsbericht
- Referenzkunden
- Partner
- Gesellschaftliches Engagement
- Familie & Beruf
- Zukunftspreis
- Stellenangebote
Daten und Fakten
| Die Aareon AG auf einen Blick | |||||||||||||||||||||||||||||
| Geschäftsaktivität: | Europas führendes Beratungs- und Systemhaus für die Immobilienwirtschaft. Mehr als 50.000 Anwender im In- und Ausland managen mit den Systemen von Aareon mehr als neun Millionen Mieteinheiten. |
||||||||||||||||||||||||||||
| Produkte und Services: |
|
||||||||||||||||||||||||||||
| Rechtsform: | AG, Amtsgericht Mainz Handelsregister HRB 7713 |
||||||||||||||||||||||||||||
| Kundenstruktur: |
|
||||||||||||||||||||||||||||
| Anzahl Kunden: | über 2.400 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Konzernzugehörigkeit: | 100% Aareal Bank Konzern, Wiesbaden. Die Aareon AG ist Teil des Geschäftsfelds Consulting und Dienstleistungen der Aareal Bank AG. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Internationale Standorte: | Deutschland, Frankreich, Großbritannien, Italien | ||||||||||||||||||||||||||||
| Eigenkapital 2009: | € 59,3 Mio. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Umsatz 2009: | € 153,0 Mio. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Mitarbeiter 2009: | rund 1.000 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Geschäftssitz: | Aareon AG Isaac-Fulda-Allee 6 D-55124 Mainz   Tel.: +49 6131 301-0 Fax: +49 6131 301-419 E-Mail: info@aareon.com www.aareon.com   Gebührenfreie Tel.-Info unter: 08000-AAREON (08000-227 366) |
||||||||||||||||||||||||||||
| Vorstand: |
|
||||||||||||||||||||||||||||
