Unternehmen / Geschäftsbericht / Finanzdaten
printer Drucken


Kennzahlen IFRS (in Mio. €)
2008
2007
Veränderung
 
Umsatz 150,8 157,3 -4,1%
   davon international 15,5 16,2 -4,3%
Betriebsaufwand 139,9 147,6 -5,2%
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit 21,8 16,9 29,0%
Konzernüberschuss nach Steuern 14,8 11,0 34,5%
Konzernüberschuss nach Minderheiten 13,9 10,4 33,7%
EBIT 21,1 16,6 27,1%
Bilanzsumme 131,9 132,9 -0,8%
Eigenkapital 63,7 55,2 15,4%
Cashflow 25,6 31,8 -19,5%
Mitarbeiterzahl* (Durchschnitt) 1.001 1.014 -1,3%
   davon international 154 143 7,7%
       

Verhältniskennzahlen in %
 
 
 
 
Return on Equity 36,7 31,0  
Cost Income Ratio 86,9 89,9  
 
* inklusive Geschäftsführer, Auszubildende, Aushilfen, Mitarbeiter in Elternzeit